Opere di Michelangelo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La tabella seguente è una lista delle opere di pittura, scultura e architettura eseguite dall'artista del Rinascimento italiano, Michelangelo. All'interno della tabella sono presenti anche opere perdute; Michelangelo lasciò anche numerosi disegni e alcune stampe.
Indice[nascondi] |
Scultura [modifica]
| Immagine | Titolo | Data | Tipo di scultura | Materiale | Dimensioni in cm | Paese | Città | Luogo di conservazione | Attribuzione e note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa di fauno | 1489 circa | Statua | Marmo | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduta | ||
| Madonna della Scala | 1491 circa | Bassorilievo | Marmo | 54,5x40 | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione certa | ||
| Giovane arciere | 1491-1492 circa | Scultura | Marmo | h 97 cm | New York | Metropolitan Museum | Attribuzione incerta | ||
| Battaglia dei centauri | 1492 circa | Altorilievo | Marmo | 84,5x90,5 | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione certa | ||
| Ercole | 1492-1493 circa | Statua | Marmo | 235 circa (h) | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduta | |
| Crocifisso di Santo Spirito | 1493 circa | Statua | Legno policromo | 139x135 | Firenze | Basilica di Santo Spirito | Attribuzione ampiamente condivisa | ||
| Angelo reggicandelabro dall'Arca di San Domenico | 1494–1495 | Statua | Marmo | 51,5 (h) | Bologna | Basilica di San Domenico | Attribuzione certa | ||
| San Petronio dall'Arca di San Domenico | 1494–1495 | Statua | Marmo | 64 (h) | Bologna | Basilica di San Domenico | Attribuzione certa, con qualche rifacimento | ||
| San Procolo dall' Arca di San Domenico | 1494–1495 | Statua | Marmo | 58,5 (h) | Bologna | Basilica di San Domenico | Attribuzione certa, con qualche rifacimento | ||
| Crocifisso Gallino | 1495-1497 circa | Statua | Legno | 41,3x39,70 | Firenze | Museo del Bargello | Attribuzione incerta | ||
| San Giovannino | 1495-1496 | Statua | Marmo | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduta | ||
| Cupido dormiente | 1496 | Statua | Marmo | 80 circa (lungh.) | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduta | |
| Cupido-Apollo | 1497 | Statua | Marmo | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduta | ||
| Bacco | 1496–1497 | Statua | Marmo | 203 (h) | Firenze | Museo nazionale del Bargello | Attribuzione certa | ||
| Pietà vaticana | 1497–1499 | Gruppo scultoreo | Marmo | 174x195 (alla base) | Roma | Basilica di San Pietro in Vaticano | Attribuzione certa, firmata | ||
| Nudo virile I | 1501–1503 circa | Bozzetto per statua | terracotta | 49 (h) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione molto incerta | ||
| San Paolo | 1501–1504 | Statua | Marmo | 124 (h) | Siena | Cattedrale di Santa Maria Assunta | Con aiuti | ||
| San Pietro | 1501–1504 | Statua | Marmo | 124 (h) | Siena | Cattedrale di Santa Maria Assunta | Con aiuti | ||
| San Pio | 1501–1504 | Statua | Marmo | 134 (h) | Siena | Cattedrale di Santa Maria Assunta | Con aiuti | ||
| San Gregorio | 1501–1504 | Statua | Marmo | 136 (h) | Siena | Cattedrale di Santa Maria Assunta | Con aiuti | ||
| David | 1501-1504 | Statua | Marmo | 517 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa | ||
| David De Rohan | 1502-1508 | Statua | Bronzo | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduta | ||
| Madonna di Bruges | 1503–1505 circa | Statua | Marmo | 128 (h) | Bruges | Chiesa di Nostra Signora | Attribuzione certa | ||
| Tondo Pitti | 1503-1505 circa | Bassorilievo | Marmo | 85,5x82 | Firenze | Museo nazionale del Bargello | Attribuzione certa | ||
| Tondo Taddei | 1504-1506 circa | Bassorilievo | Marmo | 109x109 | Londra | Royal Academy of Arts | Attribuzione incerta | ||
| San Matteo | 1505-1506 circa | Statua | Marmo | 216 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa, non finito | ||
| Tomba di Giulio II | 1505-1542[1] | Complesso architettonico con statue | Marmo | Roma | Basilica di San Pietro in Vincoli | Attribuzione certa. Restano vari disegni e ricostruzioni delle varie fasi del progetto. | |||
| Giulio II benedicente | 1507-1508 circa | Statua | Bronzo | 292 circa (h) | Bologna | Sconosciuto | Distrutto | ||
| Schiavo morente | 1513 circa | Statua | Marmo | 229 (h) | Parigi | Museo del Louvre | Attribuzione certa | ||
| Schiavo ribelle | 1513 circa | Statua | Marmo | 215 (h) | Parigi | Museo del Louvre | Attribuzione certa | ||
| Torso virile I | 1513 circa | Bozzetto per statua | Terracotta | 23 (h) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione incerta | ||
| Torso virile II | 1513 circa | Bozzetto per statua | Terracotta | 22,5 (h) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione incerta | ||
| Nudo femminile | 1513 o 1532 circa | Bozzetto per statua | Terracotta | 35 (h) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione incerta | ||
| Mosè | 1513–1515 circa | Statua | Marmo | 235 (h) | Roma | Basilica di San Pietro in Vincoli | Attribuzione certa | ||
| Primo Cristo della Minerva | 1514–1516 circa | Statua | Marmo | Bassano Romano | Monastero di San Vincenzo | Riscoperta nel 2001, venne finita da un altro artista | |||
| Cristo della Minerva | 1519–1520 | Statua | Marmo | 205 (h) | Roma | Basilica di Santa Maria sopra Minerva | Attribuzione certa. Perizoma bronzeo aggiunto in seguito. | ||
| Prigioni | 1519-1536 | Complesso di quattro statue per la terza versione della tomba di Giulio II | Marmo | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa. Incompiuti. | |||
| Bozzetto per lo Schiavo giovane | 1516-1519 | Statua | Marmo | 16,5 (h) | Londra | Victoria and Albert Museum | Attribuzione incerta. | ||
| Schiavo giovane | 1519-1536 circa | Statua | Marmo | 256 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa. Incompiuto. | ||
| Schiavo barbuto | 1519-1536 circa | Statua | Marmo | 263 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa. Incompiuto. | ||
| Schiavo (Atlante) | 1519-1536 circa | Statua | Marmo | 277 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa. Incompiuto. | ||
| Schiavo che si ridesta | 1519-1536 circa | Statua | Marmo | 267 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione certa. Incompiuto. | ||
| Madonna Medici | 1521-1534 | Statua | Marmo | 226 (h) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Tomba di Lorenzo de' Medici duca di Urbino | 1524-1534 | Complesso architettonico con statue | Marmo | 630x420 | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa, con interventi del Montorsoli | ||
| Ritratto di Lorenzo de' Medici duca di Urbino | 1525 circa | Statua | Marmo | 178 (h) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Aurora | 1524-1527 | Statua | Marmo | 206 (lungh.) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Crepuscolo | 1524-1531 | Statua | Marmo | 195 (lungh.) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Tomba di Giuliano de' Medici duca di Nemours | 1524-1534 | Complesso architettonico con statue | Marmo | 630x420 | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Ritratto di Giuliano de' Medici duca di Nemours | 1526-1534 circa | Statua | Marmo | 173 (h) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa, rifinito dal Montorsoli | ||
| Notte | 1526-1531 | Statua | Marmo | 194 (lungh.) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Giorno | 1526-1531 | Statua | Marmo | 285 (lungh.) | Firenze | Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova | Attribuzione certa | ||
| Bozzetto per un Dio fluviale | 1524 circa | Modello per statua | cera | 22 (lungh.) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione incerta | ||
| Dio fluviale | 1524 circa | Modello per statua | Legno, argilla, lana e stoppa | 180 (lungh.) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione certa | ||
| Ragazzo accovacciato | 1524 circa | Statua | Marmo | 54 (h) | San Pietroburgo | Museo dell'Ermitage | Attribuzione incerta | ||
| Due lottatori | 1525 circa | Bozzetto di statua | Creta | 41 (h) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione incerta | ||
| David-Apollo | 1530 circa | Statua | Marmo | 146 (h) | Firenze | Museo nazionale del Bargello | Attribuzione certa, incompiuto | ||
| Genio della Vittoria | 1532–1534 circa | Statua | Marmo | 261 (h) | Firenze | Palazzo Vecchio | Attribuzione certa | ||
| Bruto | 1538 circa | Busto | Marmo | 74 (h) | Firenze | Museo nazionale del Bargello | Attribuzione certa, panneggio di Tiberio Calcagni | ||
| Lia | 1542 circa | Statua | Marmo | 197 (h) | Roma | Basilica di San Pietro in Vincoli | Con aiuti | ||
| Rachele | 1542 circa | Statua | Marmo | 209 (h) | Roma | Basilica di San Pietro in Vincoli | Con aiuti | ||
| Pietà Bandini | 1547-1555 circa | Gruppo scultoreo | Marmo | 226 (h) | Firenze | Museo dell'Opera del Duomo | Attribuzione certa. Incompiuto. Restauri e aggiunte di Tiberio Calcagni. | ||
| Pietà di Palestrina | 1555 circa | Gruppo scultoreo | Marmo | 253 (h) | Firenze | Galleria dell'Accademia | Attribuzione incerta, spesso assegnata a un seguace. | ||
| Bozzetto per un crocifisso | 1562 circa | Bozzetto | Legno | 20,5 (h) | Firenze | Casa Buonarroti | Attribuzione incerta | ||
| Pietà Rondanini | 1555–1564 circa | Gruppo scultoreo | Marmo | 195 (h) | Milano | Castello Sforzesco | Attribuzione certa. Incompiuta. |
Dipinti e disegni [modifica]
Dell'opera grafica sono segnalati sono alcuni disegni, su un centinaio di fogli autografi o almeno attribuibili a Michelangelo.| Immagine | Titolo | Data | Tecnica | Supporto | Dimensioni in cm | Paese | Città | Luogo di conservazione | Attribuzione e note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pietro | 1488-1490 circa | Penna e sanguigna | Carta | 31,7x19,7 | Monaco di Baviera | Staatliche Graphische Sammlung | Attribuzione pressoché unanime | ||
| Tormento di sant'Antonio | 1487-1489 circa | Tempera | Tavola | 47x35 | Fort Worth (Texas) | Kimbell Art Museum | Attribuzione incerta | ||
| Madonna di Manchester | 1496-1497 circa | Tempera | Tavola | 102x76 | Londra | National Gallery | Incerta, con collaboratori | ||
| Stigmate di san Francesco | 1500 circa | Tempera | Tavola | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduto | ||
| Deposizione di Cristo nel sepolcro | 1500-1501 circa | Tempera | Tavola | 159x149 | Londra | National Gallery | Pressoché unanime, con collaboratori | ||
| Battaglia di Cascina | 1505-1506 | Affresco | Parete | Firenze | Palazzo Vecchio | Perduto | |||
| Tondo Doni | 1506-1508 circa | Tempera | Tavola | 120x120 | Firenze | Uffizi | Certa | ||
| Volta della Cappella Sistina | 1508–1512 | Affresco | Parete | Roma | Cappella Sistina | Certa | |||
| Madonna col Bambino | 1525 circa | Matita nera, matita rossa, biacca e inchiostro | Carta | 54,1x39,6 | Firenze | Casa Buonarroti | Pressoché certa | ||
| Giudizio Universale | 1537–1541 | Affresco | Parete | 1370x1220 | Roma | Cappella Sistina | Certa | ||
| Leda e il cigno | 1530 | Tempera | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduto | |||
| Noli me tangere | 1531 | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduto | ||||
| Venere e Amore | 1532-1534 circa | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduto | ||||
| Caduta di Fetonte | 1533 circa | Disegno | Carta | 31,2x21,5 | Londra | British Museum | Certa | ||
| Conversione di Saulo | 1542–1545 | Affresco | Parete | 625x661 | Roma | Cappella Paolina | Certa | ||
| Crocifissione di San Pietro | 1545–1550 | Affresco | Parete | 625x662 | Roma | Cappella Paolina | Certa | ||
| Crocifissione per Vittoria Colonna | 1545 circa | Sconosciuto | Sconosciuta | Sconosciuto | Perduto | ||||
| Pietà per Vittoria Colonna | 1546 circa | Carboncino | Carta | 28,9x18,9 | Boston | Isabella Stewart Gardner Museum | Certa. Ne esistono alcune traduzioni su tavola di attribuzione molto incerta. | ||
| Epifania | 1550-1553 circa | Carboncino | carta | 232x165 | Londra | British Museum | Certa |
Architettura [modifica]
| Immagine | Opera | Data | Luogo | Attribuzione e note |
|---|---|---|---|---|
| Facciata per la cappella di Leone X in Castel Sant'Angelo | 1514-1515 | Roma | Perduta | |
| Finestre inginocchiate di Palazzo Medici | 1517 circa | Firenze | Attribuzione | |
| Piano per la facciata della basilica di San Lorenzo | 1516-1520 | Firenze | Mai realizzata | |
| Sagrestia Nuova | 1520–1534 | Firenze | Sistemata nella versione definitiva da Vasari nel 1556 | |
| Sala lettura della Biblioteca Laurenziana | 1524-1534 | Firenze | Proseguita da altri, con una supervisione di Michelangelo da Roma | |
| Vestibolo della Biblioteca Laurenziana | 1524-1534 | Firenze | Proseguita da altri, con una supervisione di Michelangelo da Roma | |
| Fortificazioni di Firenze | 1528-1529 | Firenze | Progetti costruiti in minima parte e poi smantellati | |
| Tribuna delle reliquie di San Lorenzo | 1531-1532 | Firenze | ||
| Piazza del Campidoglio | 1538-1552 | Roma | progetto complessivo realizzato in minima parte su direzione di Michelangelo e completato molto dopo la sua morte. | |
| Cordonata Capitolina | 1538-1552 | Roma | Costruita con alcune modifiche al progetto di Michelangelo | |
| Tomba di Cecchino de' Bracci | 1544-1545 | Roma | Su disegno di Michelangelo | |
| Basilica di San Pietro in Vaticano | 1546-1563 | Roma | Direttore del cantiere per diciott'anni; il suo progetto planimetrico si impose dopo decenni di discussione e fu completato dopo la sua morte. | |
| Cupola di San Pietro in Vaticano | 1546-1563 | Roma | Michelangelo seguì la costruzione il tamburo. La cupola vera e propria, elaborata su suo disegno, venne costruita in seguito, con alcune modifiche. | |
| Palazzo Farnese | 1546-1550 | Roma | Michelangelo completò la facciata col terzo piano e il cornicione. | |
| Scalone della Biblioteca Laurenziana | 1558 | Firenze | Disegnato da Michelangelo, venne eseguito in pietra anziché in legno | |
| Scalone del Cortile del Belvedere | 1550 circa | Roma | Alterato in seguito, con un nuovo parapetto e l'aggiunta della fontana | |
| Progetto per San Giovanni dei Fiorentini | 1559-1560 | Roma | Mai realizzato | |
| Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore | 1560 circa | Roma | ||
| Porta Pia | 1561-1565 | Roma | Completata dopo la sua morte. | |
| Ristrutturazione della basilica di Santa Maria degli Angeli | 1561 circa | Roma | Del progetto di Michelangelo rimane la conformazione spaziale, mentre fu completamente rinnovato l'apparato decorativo, salvo quello delle volte. |
Note [modifica]
- ^ Sottoposta a sei differenti fasi, nel 1505, 1513, 1516, 1525–1526, 1532 e 1542
Bibliografia [modifica]
- Ettore Camesasca, Michelangelo pittore, Rizzoli, Milano 1966.
- Umberto Baldini, Michelangelo scultore, Rizzoli, Milano 1973.
- Marta Alvarez Gonzáles, Michelangelo, Mondadori Arte, Milano 2007. ISBN 978-88-370-6434-1


No comments:
Post a Comment