R. I | Monti | 14.381 | 1,6508 km² | 8.711,53 ab./km² | Municipio I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. II | Trevi | 3.279 | 0,5503 km² | 5.958,57 ab./km² | Municipio I | ||
R. III | Colonna | 2.703 | 0,2689 km² | 10. 052,06 ab./km² | Municipio I | ||
R. IV | Campo Marzio | 7.214 | 0,8817 km² | 8.181,92 ab./km² | Municipio I | ||
R. V | Ponte | 4.535 | 0,3189 km² | 14.220,76 ab./km² | Municipio I | ||
R. VI | Parione | 3.233 | 0,1938 km² | 16.682,15 ab./km² | Municipio I | ||
R. VII | Regola | 3.974 | 0,3189 km² | 12.461,59 ab./km² | Municipio I | ||
R. VIII | Sant'Eustachio | 2.450 | 0,1688 km² | 14.514,22 ab./km² | Municipio I | ||
R. IX | Pigna | 10.490 | 0,2063 km² | 50.848,28 ab./km² | Municipio I | ||
R. X | Campitelli | 693 | 0,5990 km² | 1.156,93 ab./km² | Municipio I | ||
R. XI | Sant'Angelo | 1.332 | 0,1376 km² | 9.680,23 ab./km² | Municipio I | ||
R. XII | Ripa | 2.919 | 0,8485 km² | 3.440,19 ab./km² | Municipio I | ||
R. XIII | Trastevere | 18.834 | 1,8008 km² | 10.458,69 ab./km² | Municipio I | ||
R. XIV | Borgo | 3.499 | 0,4877 km² | 7.174,49 ab./km² | Municipio XVII | ||
R. XV | Esquilino | 22.748 | 1,5807 km² | 14.391,09 ab./km² | Municipio I | ||
R. XVI | Ludovisi | 2.038 | 0,3251 km² | 6.268,84 ab./km² | Municipio I | ||
R. XVII | Sallustiano | 2.404 | 0,2614 km² | 9.196,63 ab./km² | Municipio I | ||
R. XVIII | Castro Pretorio | 6.499 | 1,0374 km² | 6.264,7 ab./km² | Municipio I, Municipio III | ||
R. XIX | Celio | 3.085 | 0,8254 km² | 3.737,58 ab./km² | Municipio I | ||
R. XX | Testaccio | 8.530 | 0,6628 km² | 12.869,64 ab./km² | Municipio I | ||
R. XXI | San Saba | 3.657 | 1,1068 km² | 3.304,12 ab./km² | Municipio I | ||
R. XXII | Prati | 17.427 | 1,2743 km² | 13.675,74 ab./km² | Municipio XVII |
Tuesday, August 28, 2012
RIONI DI ROMA
Speranza
No comments:
Post a Comment